طلاهاست
بویراحمد
اینماد یکستاره
- تعداد پلن
- ۶۷
- شروع قیمت / ماه
- ۱۰۶٬۶۶۷ تومانبا پرداخت سالانه
- لوکیشن
- ایران، آلمان
قیمت هاست طلاهاست
| پلن | ماهانه | سالانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|---|
| هاست سیپنل ۱ گیگابایت — Nodb — ایران | ۱۰۶٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱٬۲۸۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۳ گیگابایت — Nodb — ایران | ۱۳۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱٬۶۱۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۲۰۰ مگابایت — ایران | ۱۵۶٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱٬۸۸۰٬۰۰۰جایگاه ۱۰ از ۱۳ | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۰ از ۱۳ |
| هاست سیپنل ۵ گیگابایت — Nodb — ایران | ۱۷۹٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۱۵۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست دانلود ۵ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۲۰۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۴۲۰٬۰۰۰جایگاه ۴ از ۴ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۴ از ۴ |
| هاست سیپنل ۵۰۰ مگابایت — ایران | ۲۱۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۵۶۰٬۰۰۰جایگاه ۲۹ از ۴۲ | ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۲۹ از ۴۲ |
| هاست سیپنل ۱۰ گیگابایت — Nodb — ایران | ۲۲۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۷۰۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست ایمیل ۵۰۰ مگابایت — ایران — DirectAdmin | ۲۲۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۷۰۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۲۰۰ مگابایت — آلمان | ۲۴۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۹۷۰٬۰۰۰جایگاه ۲ از ۲ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲ از ۲ |
| هاست سیپنل ۲۰۰ مگابایت — PRO — ایران | ۲۴۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۹۷۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۲ گیگابایت — ایران | ۲۷۰٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۳٬۲۴۰٬۰۰۰جایگاه ۴۲ از ۷۹ | ۳٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۴۲ از ۷۹ |
| هاست ایمیل ۱ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۲۷۰٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۳٬۲۴۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۳٬۲۴۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست دانلود ۱۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۳۱۵٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۳٬۷۹۰٬۰۰۰جایگاه ۱۰ از ۱۴ | ۳٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۰ از ۱۴ |
| هاست سیپنل ۵۰۰ مگابایت — آلمان | ۳۵۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴٬۲۳۰٬۰۰۰جایگاه ۱۵ از ۱۹ | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۵ از ۱۹ |
| هاست سیپنل ۵۰۰ مگابایت — PRO — ایران | ۳۵۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴٬۲۳۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست ایمیل ۳ گیگابایت — ایران | ۳۶۰٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۴٬۳۳۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۴٬۳۳۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۵ گیگابایت — ایران | ۴۰۶٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۴٬۸۸۰٬۰۰۰جایگاه ۵۶ از ۱۰۵ | ۴٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۵۶ از ۱۰۵ |
| هاست سیپنل ۱ گیگابایت — آلمان | ۴۸۸٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۵٬۸۶۰٬۰۰۰جایگاه ۳۴ از ۴۳ | ۵٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۳۴ از ۴۳ |
| هاست سیپنل ۱ گیگابایت — PRO — ایران | ۴۸۸٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۵٬۸۶۰٬۰۰۰جایگاه ۲ از ۲ | ۵٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۲ از ۲ |
| هاست دانلود ۲۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۴۹۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۵٬۹۷۰٬۰۰۰جایگاه ۸ از ۱۰ | ۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۸ از ۱۰ |
| هاست ایمیل ۵ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۴۹۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۵٬۹۷۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست دانلود ۳۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۵۸۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۶٬۹۸۰٬۰۰۰جایگاه ۶ از ۹ | ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۶ از ۹ |
| هاست سیپنل ۱۰ گیگابایت — ایران | ۵۹۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۷٬۱۷۰٬۰۰۰جایگاه ۵۴ از ۹۵ | ۷٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۵۴ از ۹۵ |
| هاست سیپنل ۳ گیگابایت — PRO — ایران | ۷۶۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۹٬۱۴۰٬۰۰۰جایگاه ۲ از ۳ | ۹٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۲ از ۳ |
| هاست سیپنل ۳ گیگابایت — آلمان | ۷۶۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۹٬۱۴۰٬۰۰۰جایگاه ۲۲ از ۲۵ | ۹٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۲۲ از ۲۵ |
| هاست ایمیل ۱۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۷۷۰٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۹٬۲۵۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست دانلود ۵۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۸۳۹٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۰٬۰۷۰٬۰۰۰جایگاه ۱۳ از ۱۶ | ۱۰٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱۳ از ۱۶ |
| هاست سیپنل ۲۰ گیگابایت — ایران | ۹۷۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰جایگاه ۲۹ از ۶۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۹ از ۶۰ |
| هاست سیپنل ۵ گیگابایت — آلمان | ۱٬۰۳۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰جایگاه ۳۸ از ۴۴ | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۳۸ از ۴۴ |
| هاست سیپنل ۵ گیگابایت — PRO — ایران | ۱٬۰۳۱٬۶۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰جایگاه ۳ از ۴ | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۳ از ۴ |
| هاست دانلود ۱۰۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۱٬۰۸۹٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۳٬۰۷۰٬۰۰۰جایگاه ۱۳ از ۱۷ | ۱۳٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱۳ از ۱۷ |
| هاست ایمیل ۲۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۱٬۲۰۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۴٬۴۳۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۱۴٬۴۳۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| نمایندگی هاست ۵ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰جایگاه ۱۶ از ۱۸ | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۶ از ۱۸ |
| نمایندگی هاست ۵ گیگابایت — ایران — cPanel | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰جایگاه ۳۰ از ۳۷ | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ از ۳۷ |
| هاست ایمیل ۳۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۱٬۵۲۰٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۱۰ گیگابایت — آلمان | ۱٬۵۷۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۸٬۹۳۰٬۰۰۰جایگاه ۳۶ از ۴۰ | ۱۸٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۳۶ از ۴۰ |
| هاست سیپنل ۱۰ گیگابایت — PRO — ایران | ۱٬۵۷۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۸٬۹۳۰٬۰۰۰جایگاه ۳ از ۴ | ۱۸٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۳ از ۴ |
| هاست پربازدید ۵ گیگابایت — ایران — cPanel | ۱٬۶۵۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۹٬۸۹۰٬۰۰۰جایگاه ۱۷ از ۲۱ | ۱۹٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۷ از ۲۱ |
| هاست پربازدید ۵ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۱٬۶۵۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۹٬۸۹۰٬۰۰۰جایگاه ۱۲ از ۱۴ | ۱۹٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۲ از ۱۴ |
| نمایندگی هاست ۱۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۱٬۹۷۵٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۲۳٬۷۱۰٬۰۰۰جایگاه ۱۶ از ۱۹ | ۲۳٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۱۶ از ۱۹ |
| نمایندگی هاست ۱۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۱٬۹۷۵٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۲۳٬۷۱۰٬۰۰۰جایگاه ۳۶ از ۴۶ | ۲۳٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳۶ از ۴۶ |
| هاست سیپنل ۲۰ گیگابایت — آلمان | ۲٬۱۲۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰جایگاه ۱۸ از ۲۲ | ۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۸ از ۲۲ |
| هاست سیپنل ۲۰ گیگابایت — PRO — ایران | ۲٬۱۲۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰جایگاه ۳ از ۴ | ۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۳ از ۴ |
| هاست ایمیل ۵۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۲۵٬۶۲۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۲۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست سیپنل ۳۰ گیگابایت — PRO — ایران | ۲٬۶۶۹٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۰۳۰٬۰۰۰جایگاه ۲ از ۲ | ۳۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۲ از ۲ |
| هاست سیپنل ۳۰ گیگابایت — آلمان | ۲٬۶۶۹٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۰۳۰٬۰۰۰جایگاه ۶ از ۷ | ۳۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۶ از ۷ |
| هاست پربازدید ۱۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۲٬۶۸۰٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۱۷۰٬۰۰۰جایگاه ۲۲ از ۲۵ | ۳۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۲۲ از ۲۵ |
| هاست پربازدید ۱۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۲٬۶۸۰٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۱۷۰٬۰۰۰جایگاه ۱۳ از ۱۵ | ۳۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۳ از ۱۵ |
| نمایندگی هاست ۲۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۲٬۷۰۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۴۴۰٬۰۰۰جایگاه ۱۷ از ۱۹ | ۳۲٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۱۷ از ۱۹ |
| نمایندگی هاست ۲۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۲٬۷۰۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۳۲٬۴۴۰٬۰۰۰جایگاه ۳۳ از ۴۳ | ۳۲٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۳۳ از ۴۳ |
| هاست ایمیل ۱۰۰ گیگابایت — ایران — DirectAdmin | ۳٬۳۶۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴۰٬۳۵۰٬۰۰۰تنها فروشنده | ۴۰٬۳۵۰٬۰۰۰ | تنها فروشنده |
| هاست پربازدید ۲۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۳٬۸۱۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴۵٬۸۱۰٬۰۰۰جایگاه ۲۰ از ۲۴ | ۴۵٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۲۰ از ۲۴ |
| هاست پربازدید ۲۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۳٬۸۱۷٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴۵٬۸۱۰٬۰۰۰جایگاه ۱۰ از ۱۱ | ۴۵٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۰ از ۱۱ |
| نمایندگی هاست ۳۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۴٬۰۴۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰جایگاه ۷ از ۷ | ۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۷ از ۷ |
| نمایندگی هاست ۳۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۴٬۰۴۵٬۰۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰جایگاه ۱۲ از ۱۵ | ۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱۲ از ۱۵ |
| هاست پربازدید ۳۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۴٬۹۵۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰جایگاه ۱۲ از ۱۲ | ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۲ از ۱۲ |
| هاست پربازدید ۳۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۴٬۹۵۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰جایگاه ۵ از ۶ | ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۵ از ۶ |
| نمایندگی هاست ۵۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۴٬۹۵۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰جایگاه ۱۳ از ۱۶ | ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۳ از ۱۶ |
| نمایندگی هاست ۵۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۴٬۹۵۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰جایگاه ۲۸ از ۳۶ | ۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۸ از ۳۶ |
| نمایندگی هاست ۱۰۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۶٬۷۷۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۸۱٬۲۸۰٬۰۰۰جایگاه ۱۷ از ۲۵ | ۸۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۷ از ۲۵ |
| نمایندگی هاست ۱۰۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۶٬۷۷۳٬۳۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۸۱٬۲۸۰٬۰۰۰جایگاه ۸ از ۱۰ | ۸۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۸ از ۱۰ |
| هاست پربازدید ۵۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۷٬۴۵۵٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۸۹٬۴۷۰٬۰۰۰جایگاه ۱۳ از ۱۴ | ۸۹٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۱۳ از ۱۴ |
| هاست پربازدید ۵۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۷٬۴۵۵٬۸۳۳با پرداخت سالانهسالانه ۸۹٬۴۷۰٬۰۰۰جایگاه ۵ از ۵ | ۸۹٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۵ از ۵ |
| نمایندگی هاست ۱۵۰ گیگابایت — ایران | ۸٬۵۹۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۰۳٬۱۱۰٬۰۰۰جایگاه ۶ از ۸ | ۱۰۳٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۶ از ۸ |
| نمایندگی هاست ۱۵۰ گیگابایت — آلمان | ۸٬۵۹۲٬۵۰۰با پرداخت سالانهسالانه ۱۰۳٬۱۱۰٬۰۰۰جایگاه ۳ از ۳ | ۱۰۳٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۳ از ۳ |
| نمایندگی هاست ۲۰۰ گیگابایت — ایران — cPanel | ۱۰٬۱۸۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۲۲٬۲۱۰٬۰۰۰جایگاه ۴ از ۷ | ۱۲۲٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۴ از ۷ |
| نمایندگی هاست ۲۰۰ گیگابایت — آلمان — cPanel | ۱۰٬۱۸۴٬۱۶۷با پرداخت سالانهسالانه ۱۲۲٬۲۱۰٬۰۰۰جایگاه ۴ از ۵ | ۱۲۲٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۴ از ۵ |
نظر پس از احرازِ مالکیتِ دامنه یا دریافتِ مستندِ خرید، و بررسیِ دستی، منتشر میشه
هنوز نظری برای طلاهاست منتشر نشده.
اگه مشتریشون هستی، اولین نظر رو بنویسقیمتها از سایت رسمی طلاهاست خونده شدن و جنبه اطلاعرسانی دارن.
نمادها و مجوزها
وضعیت در تاریخ آخرین بررسی. نماد داشتن تضمین کیفیت نیست، فقط یعنی هویت فروشنده احراز شده.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)
اینماد یکستاره، تأییدشده در استعلامِ خودِ اینماد، از سال ۱۳۹۲، معتبر تا ۱۴۰۶/۰۵/۰۸.
استعلام از سایت اینماد ↗هنوز هویت حقوقی طلاهاست رو از سایت خودشون (talahost.com) برنداشتیم؛ جای خالی یعنی ندیدیم، نه اینکه نداشته باشن.
صفحهی قوانینِ طلاهاست رو پیدا کردیم ولی هنوز متنش رو نخوندیم و خلاصه نکردیم، پس دربارهی بازگشت وجه، SLA و نگهداری داده چیزی نمیگیم؛ پیش از خرید، همونو ببین.
چیزی از این اطلاعات درست نیست؟
وضعیت اینماد و پیوندِ صفحهی قوانینِ طلاهاست رو ما جمعآوری کردیم. اگه جایی اشتباهه یا تغییر کرده، به ما بگو تا اصلاح بشه.
وضعیت اینماد آخرین بار در ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ از خودِ اینماد استعلام شد؛ بقیهی این اطلاعات از سایت رسمی طلاهاست و مراجع عمومی جمعآوری شده. ممکنه از اون موقع تغییر کرده باشه؛ مرجع نهایی سایت خود ارائهدهندهست. اگه موردی اشتباهه، از دکمهی بالا گزارشش کن تا اصلاح بشه.