
ندا رایانه
تهران
اینماد یکستارهنماد ساماندهی
- تعداد پلن
- ۴۰۷
- شروع قیمت / ماه
- ۱۵۱٬۶۲۵ تومانبا پرداخت سالانه
- لوکیشن
- ایران
- ارزانترین در
- ۳ پلن
قیمت دامنه و هاست ندا رایانه
| پلن | ماهانه | سالانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|---|
| هاست ویندوز ۱۰۰ مگابایت — ایران — Plesk | ۱۵۱٬۶۲۵با پرداخت سالانهسالانه ۱٬۸۱۹٬۴۹۶جایگاه ۲ از ۳ | ۱٬۸۱۹٬۴۹۶ | ۲ از ۳ |
| هاست ویندوز ۲۵۰ مگابایت — ایران | ۱۹۳٬۴۵۲با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۳۲۱٬۴۲۶جایگاه ۳ از ۳ | ۲٬۳۲۱٬۴۲۶ | ۳ از ۳ |
| هاست ویندوز ۵۰۰ مگابایت — ایران — Plesk | ۲۴۰٬۵۰۸با پرداخت سالانهسالانه ۲٬۸۸۶٬۰۹۸جایگاه ۶ از ۱۲ | ۲٬۸۸۶٬۰۹۸ | ۶ از ۱۲ |
| هاست ویندوز ۱ گیگابایت — ایران — Plesk | ۳۳۹٬۸۴۸با پرداخت سالانهسالانه ۴٬۰۷۸٬۱۸۱جایگاه ۲۱ از ۳۴ | ۴٬۰۷۸٬۱۸۱ | ۲۱ از ۳۴ |
| هاست ویندوز ۲ گیگابایت — ایران — Plesk | ۴۸۶٬۲۴۵با پرداخت سالانهسالانه ۵٬۸۳۴٬۹۳۶جایگاه ۲۱ از ۳۰ | ۵٬۸۳۴٬۹۳۶ | ۲۱ از ۳۰ |
| هاست ویندوز ۵ گیگابایت — ایران | ۸۶۲٬۶۹۲با پرداخت سالانهسالانه ۱۰٬۳۵۲٬۳۰۶جایگاه ۲۷ از ۳۵ | ۱۰٬۳۵۲٬۳۰۶ | ۲۷ از ۳۵ |
| هاست ویندوز ۱۰ گیگابایت — ایران — Plesk | ۱٬۴۱۱٬۶۷۸با پرداخت سالانهسالانه ۱۶٬۹۴۰٬۱۳۸جایگاه ۲۸ از ۳۶ | ۱۶٬۹۴۰٬۱۳۸ | ۲۸ از ۳۶ |
| هاست ویندوز ۲۰ گیگابایت — ایران | ۲٬۵۶۱٬۹۳۴با پرداخت سالانهسالانه ۳۰٬۷۴۳٬۲۱۳جایگاه ۱۵ از ۲۱ | ۳۰٬۷۴۳٬۲۱۳ | ۱۵ از ۲۱ |
| هاست ویندوز ۴۰ گیگابایت — ایران | ۴٬۶۱۱٬۴۸۲با پرداخت سالانهسالانه ۵۵٬۳۳۷٬۷۸۳جایگاه ۴ از ۴ | ۵۵٬۳۳۷٬۷۸۳ | ۴ از ۴ |
| هاست ویندوز ۶۰ گیگابایت — ایران | ۷٬۱۷۳٬۴۱۶با پرداخت سالانهسالانه ۸۶٬۰۸۰٬۹۹۵جایگاه ۲ از ۲ | ۸۶٬۰۸۰٬۹۹۵ | ۲ از ۲ |
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| .ایران — دامنه فارسی | ۱۱۶٬۸۱۳ / سالجایگاه ۳ از ۷ | ۳ از ۷ |
| .ac.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۱۳ از ۴۶ | ۱۳ از ۴۶ |
| .co.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۱۵ از ۵۳ | ۱۵ از ۵۳ |
| .gov.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۷ از ۲۹ | ۷ از ۲۹ |
| .id.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۷ از ۳۴ | ۷ از ۳۴ |
| .net.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۸ از ۳۷ | ۸ از ۳۷ |
| .org.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۱۱ از ۳۸ | ۱۱ از ۳۸ |
| .sch.ir — ثبت دامنه ir | ۱۴۶٬۰۱۶ / سالجایگاه ۱۱ از ۳۹ | ۱۱ از ۳۹ |
| .ir — ثبت دامنه ir | ۲۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸۹ از ۱۰۸ | ۸۹ از ۱۰۸ |
| .uk — دامنه بینالمللی | ۲٬۸۴۷٬۳۱۲ / سالجایگاه ۲۹ از ۴۱ | ۲۹ از ۴۱ |
| .uk — انتقال دامنه | ۲٬۸۴۷٬۳۱۲ / سالجایگاه ۲۰ از ۳۰ | ۲۰ از ۳۰ |
| .top — دامنه بینالمللی | ۳٬۱۶۷٬۴۵۲ / سالجایگاه ۵۹ از ۶۹ | ۵۹ از ۶۹ |
| .top — انتقال دامنه | ۳٬۱۶۷٬۴۵۲ / سالجایگاه ۵۰ از ۶۲ | ۵۰ از ۶۲ |
| .click — دامنه بینالمللی | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۵۲ از ۶۶ | ۵۲ از ۶۶ |
| .pictures — دامنه بینالمللی | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۲۰ از ۴۱ | ۲۰ از ۴۱ |
| .link — دامنه بینالمللی | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۴۷ از ۵۷ | ۴۷ از ۵۷ |
| .click — انتقال دامنه | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۲۷ از ۵۷ | ۲۷ از ۵۷ |
| .link — انتقال دامنه | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۴۱ از ۵۰ | ۴۱ از ۵۰ |
| .pictures — انتقال دامنه | ۳٬۷۹۲٬۷۶۶ / سالجایگاه ۶ از ۳۶ | ۶ از ۳۶ |
| .events — دامنه بینالمللی | ۴٬۰۹۱٬۰۰۳ / سالجایگاه ۷ از ۴۰ | ۷ از ۴۰ |
| .events — انتقال دامنه | ۴٬۰۹۱٬۰۰۳ / سالارزانترین | ارزانترین |
| .futbol — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۲۵ از ۳۴ | ۲۵ از ۳۴ |
| .name — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۵۱ از ۶۴ | ۵۱ از ۶۴ |
| .tel — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۳۹ از ۵۵ | ۳۹ از ۵۵ |
| .name — انتقال دامنه | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۴۱ از ۵۳ | ۴۱ از ۵۳ |
| .tel — انتقال دامنه | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۳۱ از ۴۶ | ۳۱ از ۴۶ |
| .futbol — انتقال دامنه | ۴٬۷۳۳٬۸۳۹ / سالجایگاه ۲۰ از ۳۱ | ۲۰ از ۳۱ |
| .ch — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۵۰٬۹۹۶ / سالجایگاه ۱۳ از ۲۸ | ۱۳ از ۲۸ |
| .ch — انتقال دامنه | ۴٬۷۵۰٬۹۹۶ / سالجایگاه ۱۲ از ۲۱ | ۱۲ از ۲۱ |
| .org — دامنه بینالمللی | ۴٬۸۰۲٬۴۶۶ / سالجایگاه ۹۲ از ۱۱۶ | ۹۲ از ۱۱۶ |
| .org — انتقال دامنه | ۴٬۸۰۲٬۴۶۶ / سالجایگاه ۶۴ از ۹۷ | ۶۴ از ۹۷ |
| .com — دامنه بینالمللی | ۴٬۹۵۴٬۳۲۳ / سالجایگاه ۹۹ از ۱۲۱ | ۹۹ از ۱۲۱ |
| .com — انتقال دامنه | ۴٬۹۵۴٬۳۲۳ / سالجایگاه ۸۰ از ۱۰۳ | ۸۰ از ۱۰۳ |
| .asia — دامنه بینالمللی | ۵٬۳۱۳٬۷۵۰ / سالجایگاه ۵۶ از ۷۲ | ۵۶ از ۷۲ |
| .asia — انتقال دامنه | ۵٬۳۱۳٬۷۵۰ / سالجایگاه ۴۴ از ۶۱ | ۴۴ از ۶۱ |
| .net — دامنه بینالمللی | ۵٬۶۱۸٬۶۹۶ / سالجایگاه ۹۷ از ۱۱۷ | ۹۷ از ۱۱۷ |
| .net — انتقال دامنه | ۵٬۶۱۸٬۶۹۶ / سالجایگاه ۷۵ از ۹۷ | ۷۵ از ۹۷ |
| .blue — دامنه بینالمللی | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۱۴ از ۴۲ | ۱۴ از ۴۲ |
| .business — دامنه بینالمللی | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۳۱ از ۴۷ | ۳۱ از ۴۷ |
| .red — دامنه بینالمللی | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۳۲ از ۴۱ | ۳۲ از ۴۱ |
| .blue — انتقال دامنه | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۶ از ۳۶ | ۶ از ۳۶ |
| .business — انتقال دامنه | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۱۲ از ۴۱ | ۱۲ از ۴۱ |
| .red — انتقال دامنه | ۵٬۶۹۳٬۱۶۴ / سالجایگاه ۶ از ۳۴ | ۶ از ۳۴ |
| .club — دامنه بینالمللی | ۶٬۲۶۳٬۴۰۰ / سالجایگاه ۴۳ از ۶۸ | ۴۳ از ۶۸ |
| .club — انتقال دامنه | ۶٬۲۶۳٬۴۰۰ / سالجایگاه ۳۲ از ۵۹ | ۳۲ از ۵۹ |
| .me — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۶۱ از ۸۷ | ۶۱ از ۸۷ |
| .agency — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۸ از ۶۰ | ۳۸ از ۶۰ |
| .center — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۴۰ از ۵۶ | ۴۰ از ۵۶ |
| .city — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۷ از ۵۳ | ۳۷ از ۵۳ |
| .education — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۸ از ۴۴ | ۸ از ۴۴ |
| .games — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۲۷ از ۴۲ | ۲۷ از ۴۲ |
| .network — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۴ از ۴۶ | ۳۴ از ۴۶ |
| .photos — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۰ از ۴۲ | ۳۰ از ۴۲ |
| .solutions — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۱ از ۴۲ | ۳۱ از ۴۲ |
| .systems — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۲۶ از ۴۳ | ۲۶ از ۴۳ |
| .technology — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۳ از ۴۳ | ۳۳ از ۴۳ |
| .today — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۴ از ۴۶ | ۳۴ از ۴۶ |
| .gallery — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۷ از ۴۷ | ۷ از ۴۷ |
| .international — دامنه بینالمللی | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۳۲ از ۴۲ | ۳۲ از ۴۲ |
| .agency — انتقال دامنه | ۶٬۳۱۸٬۸۴۲ / سالجایگاه ۶ از ۵۲ | ۶ از ۵۲ |
نظر پس از احرازِ مالکیتِ دامنه یا دریافتِ مستندِ خرید، و بررسیِ دستی، منتشر میشه
هنوز نظری برای ندا رایانه منتشر نشده.
اگه مشتریشون هستی، اولین نظر رو بنویسقیمتها از سایت رسمی ندا رایانه خونده شدن و جنبه اطلاعرسانی دارن.
نمادها و مجوزها
وضعیت در تاریخ آخرین بررسی. نماد داشتن تضمین کیفیت نیست، فقط یعنی هویت فروشنده احراز شده.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)
اینماد یکستاره، تأییدشده در استعلامِ خودِ اینماد، از سال ۱۳۹۲، معتبر تا ۱۴۰۶/۰۶/۲۳.
استعلام از سایت اینماد ↗- نماد ساماندهی
- شناسه ۴۵۲۲۶
هنوز هویت حقوقی ندا رایانه رو از سایت خودشون (neda.net) برنداشتیم؛ جای خالی یعنی ندیدیم، نه اینکه نداشته باشن.
صفحهی قوانینِ ندا رایانه رو پیدا کردیم ولی هنوز متنش رو نخوندیم و خلاصه نکردیم، پس دربارهی بازگشت وجه، SLA و نگهداری داده چیزی نمیگیم؛ پیش از خرید، همونو ببین.
چیزی از این اطلاعات درست نیست؟
وضعیت اینماد و پیوندِ صفحهی قوانینِ ندا رایانه رو ما جمعآوری کردیم. اگه جایی اشتباهه یا تغییر کرده، به ما بگو تا اصلاح بشه.
وضعیت اینماد آخرین بار در ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ از خودِ اینماد استعلام شد؛ بقیهی این اطلاعات از سایت رسمی ندا رایانه و مراجع عمومی جمعآوری شده. ممکنه از اون موقع تغییر کرده باشه؛ مرجع نهایی سایت خود ارائهدهندهست. اگه موردی اشتباهه، از دکمهی بالا گزارشش کن تا اصلاح بشه.