
آی آر پاور
شیراز
اینماد یکستارهنماد ساماندهی
- تعداد پلن
- ۲۲۶
- شروع قیمت / ماه
- ۲۶٬۰۰۰ تومان
- لوکیشن
- ایران، آلمان، آمریکا
- ارزانترین در
- ۱۰ پلن
قیمت دامنه، هاست، سرور اختصاصی و دیگر خدمات آی آر پاور
| پلن | ماهانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| سرور مجازی آمریکا ۲ گیگابایت رم | ۱۰٬۲۹۶٬۰۰۰جایگاه ۳۶ از ۴۹ | ۳۶ از ۴۹ |
| سرور مجازی آمریکا ۴ گیگابایت رم | ۲۲٬۳۰۸٬۰۰۰جایگاه ۳۹ از ۵۲ | ۳۹ از ۵۲ |
| سرور مجازی آمریکا ۸ گیگابایت رم | ۴۳٬۲۴۳٬۰۰۰جایگاه ۳۶ از ۴۸ | ۳۶ از ۴۸ |
| سرور مجازی آمریکا ۱۶ گیگابایت رم | ۶۷٬۹۵۴٬۰۰۰جایگاه ۲۹ از ۳۹ | ۲۹ از ۳۹ |
| سرور مجازی آمریکا ۳۲ گیگابایت رم | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰جایگاه ۲۱ از ۳۱ | ۲۱ از ۳۱ |
| پلن | ماهانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-1 | ۹٬۸۸۷٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-2 | ۱۶٬۶۹۲٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان — AMD Ryzen™ 5 ۳۶۰۰ Core: ۶ | Thread: ۱۲ | ۱۸٬۲۵۲٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-4 | ۱۹٬۲۵۴٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان — Intel® Core™ i5-13500 Core: ۱۴ | Thread: ۲۰ | ۱۹٬۸۷۴٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-3 | ۲۳٬۷۲۵٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-5 | ۲۴٬۹۷۳٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-6 | ۳۱٬۰۰۵٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان — AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE Core: ۸ | Thread: ۱۶ | ۴۰٬۱۵۴٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران — DSIR-7 | ۶۰٬۳۷۲٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان — AMD Ryzen™ 9 7950X3D Core: ۱۶ | Thread: ۳۲ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| .ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸۰ از ۱۰۹ | ۸۰ از ۱۰۹ |
| .ac.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۴ از ۴۶ | ۳۴ از ۴۶ |
| .co.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۸ از ۵۴ | ۳۸ از ۵۴ |
| .gov.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۲ از ۲۹ | ۲۲ از ۲۹ |
| .id.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۴ از ۳۵ | ۲۴ از ۳۵ |
| .net.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۷ از ۳۸ | ۲۷ از ۳۸ |
| .org.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۷ از ۳۹ | ۲۷ از ۳۹ |
| .sch.ir — ثبت دامنه ir | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۸ از ۳۹ | ۲۸ از ۳۹ |
| .ac.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۷ از ۳۷ | ۲۷ از ۳۷ |
| .co.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۱ از ۴۵ | ۳۱ از ۴۵ |
| .gov.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۷ از ۲۲ | ۱۷ از ۲۲ |
| .id.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۹ از ۲۸ | ۱۹ از ۲۸ |
| .ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶۳ از ۸۸ | ۶۳ از ۸۸ |
| .net.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۱ از ۳۰ | ۲۱ از ۳۰ |
| .org.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۱ از ۳۱ | ۲۱ از ۳۱ |
| .sch.ir — انتقال دامنه | ۲۱۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۳ از ۳۲ | ۲۳ از ۳۲ |
| .site — دامنه بینالمللی | ۳۴۲٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۷ از ۸۸ | ۷ از ۸۸ |
| .shop — دامنه بینالمللی | ۳۷۹٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۷ از ۹۵ | ۷ از ۹۵ |
| .sbs — دامنه بینالمللی | ۵۹۷٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۳۵ | ۱۲ از ۳۵ |
| .cfd — دامنه بینالمللی | ۵۹۷٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۸ از ۳۱ | ۸ از ۳۱ |
| .click — دامنه بینالمللی | ۶۷۹٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۶۸ | ۱۲ از ۶۸ |
| .xyz — دامنه بینالمللی | ۷۳۶٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۷ از ۹۷ | ۱۷ از ۹۷ |
| .online — دامنه بینالمللی | ۷۴۳٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۴ از ۸۴ | ۱۴ از ۸۴ |
| .asia — دامنه بینالمللی | ۹۰۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲ از ۷۵ | ۲ از ۷۵ |
| .pro — دامنه بینالمللی | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۷۲ | ۱۲ از ۷۲ |
| .info — دامنه بینالمللی | ۱٬۲۶۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۷ از ۱۱۱ | ۱۷ از ۱۱۱ |
| .art — دامنه بینالمللی | ۱٬۴۹۷٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۲ از ۶۶ | ۲۲ از ۶۶ |
| .store — دامنه بینالمللی | ۱٬۷۵۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۳۶ از ۶۹ | ۳۶ از ۶۹ |
| .de — دامنه بینالمللی | ۱٬۷۶۷٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۷ از ۴۹ | ۲۷ از ۴۹ |
| .it — دامنه بینالمللی | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸ از ۳۲ | ۸ از ۳۲ |
| .it — انتقال دامنه | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷ از ۲۸ | ۷ از ۲۸ |
| .es — دامنه بینالمللی | ۱٬۹۶۵٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۶ از ۲۳ | ۶ از ۲۳ |
| .me — دامنه بینالمللی | ۱٬۹۹۳٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۵ از ۹۰ | ۱۵ از ۹۰ |
| .center — دامنه بینالمللی | ۲٬۰۱۶٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۶ از ۵۸ | ۲۶ از ۵۸ |
| .mobi — دامنه بینالمللی | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۷ از ۷۱ | ۲۷ از ۷۱ |
| .nl — دامنه بینالمللی | ۲٬۱۰۲٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۱ از ۴۰ | ۲۱ از ۴۰ |
| .co.uk — دامنه بینالمللی | ۲٬۱۵۲٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۹ از ۴۶ | ۱۹ از ۴۶ |
| .eu — دامنه بینالمللی | ۲٬۱۹۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۵ از ۵۳ | ۲۵ از ۵۳ |
| .cafe — دامنه بینالمللی | ۲٬۳۳۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۷ از ۵۵ | ۲۷ از ۵۵ |
| .gold — دامنه بینالمللی | ۲٬۳۳۹٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۵۲ | ۱۲ از ۵۲ |
| .fr — دامنه بینالمللی | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷ از ۲۵ | ۷ از ۲۵ |
| .pm — دامنه بینالمللی | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵ از ۱۶ | ۵ از ۱۶ |
| .fr — انتقال دامنه | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷ از ۲۱ | ۷ از ۲۱ |
| .pm — انتقال دامنه | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶ از ۱۵ | ۶ از ۱۵ |
| .in — دامنه بینالمللی | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۶ از ۶۷ | ۲۶ از ۶۷ |
| .co.in — دامنه بینالمللی | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸ از ۱۲ | ۸ از ۱۲ |
| .org.in — دامنه بینالمللی | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶ از ۱۲ | ۶ از ۱۲ |
| .co.in — انتقال دامنه | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴ از ۱۰ | ۴ از ۱۰ |
| .in — انتقال دامنه | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۲ از ۶۰ | ۲۲ از ۶۰ |
| .org.in — انتقال دامنه | ۲٬۶۴۳٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴ از ۱۰ | ۴ از ۱۰ |
| .link — دامنه بینالمللی | ۲٬۸۰۲٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۶ از ۵۹ | ۲۶ از ۵۹ |
| .link — انتقال دامنه | ۲٬۸۰۲٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۴ از ۵۲ | ۲۴ از ۵۲ |
| .cloud — دامنه بینالمللی | ۲٬۸۴۱٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۵ از ۶۴ | ۲۵ از ۶۴ |
| .cc — دامنه بینالمللی | ۳٬۱۱۴٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۳ از ۵۹ | ۲۳ از ۵۹ |
| .cc — انتقال دامنه | ۳٬۱۱۴٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۳ از ۴۹ | ۲۳ از ۴۹ |
| .ca — دامنه بینالمللی | ۳٬۱۳۳٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۸ از ۴۳ | ۸ از ۴۳ |
| .de — انتقال دامنه | ۳٬۴۲۱٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۴ از ۴۵ | ۳۴ از ۴۵ |
| .com — دامنه بینالمللی | ۳٬۴۵۸٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۸ از ۱۲۶ | ۲۸ از ۱۲۶ |
| .org — دامنه بینالمللی | ۳٬۵۳۸٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۴۴ از ۱۱۹ | ۴۴ از ۱۱۹ |
| .co.uk — انتقال دامنه | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۰ از ۲۹ | ۲۰ از ۲۹ |
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| گواهی SSL پایه — DV | ۱٬۵۸۵٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۹ از ۶۱ | ۲۹ از ۶۱ |
| لایسنس Directadmin | ۱٬۷۳۸٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۳۷ از ۴۴ | ۳۷ از ۴۴ |
| لایسنس Virtualizor | ۲٬۹۵۴٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۳۰ از ۳۶ | ۳۰ از ۳۶ |
| لایسنس LiteSpeed | ۳٬۱۲۸٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۳۸ از ۴۳ | ۳۸ از ۴۳ |
| لایسنس Imunify360 | ۳٬۴۷۵٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۳۲ از ۳۷ | ۳۲ از ۳۷ |
| لایسنس Cloud Linux | ۴٬۷۲۶٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۳۴ از ۴۰ | ۳۴ از ۴۰ |
| لایسنس CPanel for VPS | ۱۲٬۵۱۰٬۰۰۰ / ماهجایگاه ۴۰ از ۴۶ | ۴۰ از ۴۶ |
| SSL Wildcard — DV | ۲۵٬۰۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۳ از ۴۵ | ۳۳ از ۴۵ |
نظر پس از احرازِ مالکیتِ دامنه یا دریافتِ مستندِ خرید، و بررسیِ دستی، منتشر میشه
هنوز نظری برای آی آر پاور منتشر نشده.
اگه مشتریشون هستی، اولین نظر رو بنویسقیمتها از سایت رسمی آی آر پاور خونده شدن و جنبه اطلاعرسانی دارن.
نمادها و مجوزها
وضعیت در تاریخ آخرین بررسی. نماد داشتن تضمین کیفیت نیست، فقط یعنی هویت فروشنده احراز شده.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)
اینماد یکستاره، تأییدشده در استعلامِ خودِ اینماد، از سال ۱۳۹۸، معتبر تا ۱۴۰۶/۰۷/۰۲.
استعلام از سایت اینماد ↗- نماد ساماندهی
- شناسه ۱۶۴۸۲۲
هنوز هویت حقوقی آی آر پاور رو از سایت خودشون (www.irpower.com) برنداشتیم؛ جای خالی یعنی ندیدیم، نه اینکه نداشته باشن.
صفحهی قوانینِ آی آر پاور رو هنوز پیدا نکردیم و نخوندیم، پس دربارهی بازگشت وجه، SLA و نگهداری داده چیزی نمیگیم — نه اینکه اعلام نکردن؛ پیش از خرید، از خودشون بپرس.
چیزی از این اطلاعات درست نیست؟
وضعیت اینمادِ آی آر پاور رو ما جمعآوری کردیم. اگه جایی اشتباهه یا تغییر کرده، به ما بگو تا اصلاح بشه.
وضعیت اینماد آخرین بار در ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ از خودِ اینماد استعلام شد؛ بقیهی این اطلاعات از سایت رسمی آی آر پاور و مراجع عمومی جمعآوری شده. ممکنه از اون موقع تغییر کرده باشه؛ مرجع نهایی سایت خود ارائهدهندهست. اگه موردی اشتباهه، از دکمهی بالا گزارشش کن تا اصلاح بشه.