
هاست نگار
کرج
اینماد یکستاره
- تعداد پلن
- ۹۳۶
- شروع قیمت / ماه
- ۷۵٬۴۱۷ تومانبا پرداخت سالانه
- لوکیشن
- ایران، آلمان
- ارزانترین در
- ۱ پلن
قیمت دامنه، هاست، سرور مجازی و دیگر خدمات هاست نگار
| پلن | ماهانه | سالانه | صرفهجویی | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|---|---|
| سرور مجازی ایران ۵ گیگابایت رم | ۲٬۹۰۹٬۵۰۰سالانه ۳۲٬۰۴۶٬۰۰۰جایگاه ۴ از ۶ | ۳۲٬۰۴۶٬۰۰۰ | ۸٪ | ۴ از ۶ |
| سرور مجازی ایران ۶ گیگابایت رم | ۳٬۸۰۷٬۰۰۰سالانه ۴۲٬۰۹۱٬۵۰۰جایگاه ۴۱ از ۵۸ | ۴۲٬۰۹۱٬۵۰۰ | ۸٪ | ۴۱ از ۵۸ |
| سرور مجازی ابری ۳ گیگابایت رم — موقعیت اعلامنشده | ۴٬۲۲۴٬۰۰۰سالانه ۴۶٬۸۵۶٬۰۰۰جایگاه ۱ از ۲ | ۴۶٬۸۵۶٬۰۰۰ | ۸٪ | ۱ از ۲ |
| سرور مجازی ایران ۷ گیگابایت رم | ۴٬۴۱۵٬۰۰۰سالانه ۴۸٬۹۰۳٬۰۰۰جایگاه ۳ از ۳ | ۴۸٬۹۰۳٬۰۰۰ | ۸٪ | ۳ از ۳ |
| سرور مجازی ابری ۵ گیگابایت رم — موقعیت اعلامنشده | ۵٬۰۶۲٬۰۰۰سالانه ۵۶٬۲۲۶٬۵۰۰تنها فروشنده | ۵۶٬۲۲۶٬۵۰۰ | ۷٪ | تنها فروشنده |
| سرور مجازی ابری ۶ گیگابایت رم — موقعیت اعلامنشده | ۵٬۹۱۴٬۰۰۰سالانه ۶۵٬۷۴۵٬۵۰۰جایگاه ۴ از ۶ | ۶۵٬۷۴۵٬۵۰۰ | ۷٪ | ۴ از ۶ |
| سرور مجازی ابری ۷ گیگابایت رم — موقعیت اعلامنشده | ۶٬۵۹۲٬۵۰۰سالانه ۷۳٬۱۷۹٬۰۰۰تنها فروشنده | ۷۳٬۱۷۹٬۰۰۰ | ۷٪ | تنها فروشنده |
| سرور مجازی ایران ۹ گیگابایت رم | ۶٬۶۲۴٬۵۰۰سالانه ۷۳٬۵۹۲٬۵۰۰جایگاه ۲ از ۲ | ۷۳٬۵۹۲٬۵۰۰ | ۷٪ | ۲ از ۲ |
| پلن | ماهانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| سرور اختصاصی ایران- P5 | ۱۷٬۹۴۲٬۵۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران- P6 | ۲۰٬۱۷۶٬۵۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران - P7 | ۲۱٬۶۲۵٬۵۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی ایران - P8 | ۲۴٬۶۸۳٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان- P4 | ۲۹٬۹۴۶٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان - P1 | ۳۲٬۳۱۱٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان- P2 | ۳۴٬۸۵۶٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| سرور اختصاصی آلمان - P3 | ۳۹٬۷۹۴٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| .ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶۸ از ۱۰۹ | ۶۸ از ۱۰۹ |
| .ac.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۱ از ۴۶ | ۳۱ از ۴۶ |
| .co.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۵ از ۵۴ | ۳۵ از ۵۴ |
| .id.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۲ از ۳۵ | ۲۲ از ۳۵ |
| .net.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۵ از ۳۸ | ۲۵ از ۳۸ |
| .org.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۵ از ۳۹ | ۲۵ از ۳۹ |
| .sch.ir — ثبت دامنه ir | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۶ از ۳۹ | ۲۶ از ۳۹ |
| .ac.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۴ از ۳۷ | ۲۴ از ۳۷ |
| .co.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۸ از ۴۵ | ۲۸ از ۴۵ |
| .id.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۷ از ۲۸ | ۱۷ از ۲۸ |
| .ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵۳ از ۸۸ | ۵۳ از ۸۸ |
| .net.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۹ از ۳۰ | ۱۹ از ۳۰ |
| .org.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۹ از ۳۱ | ۱۹ از ۳۱ |
| .sch.ir — انتقال دامنه | ۱۸۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۱ از ۳۲ | ۲۱ از ۳۲ |
| .page — انتقال دامنه | ۴۸۲٬۰۸۰ / سالجایگاه ۶ از ۲۸ | ۶ از ۲۸ |
| .icu — دامنه بینالمللی | ۶۰۲٬۶۰۱ / سال اولجایگاه ۵ از ۴۶ | ۵ از ۴۶ |
| .site — دامنه بینالمللی | ۶۸۱٬۲۰۱ / سال اولجایگاه ۲۵ از ۸۸ | ۲۵ از ۸۸ |
| .website — دامنه بینالمللی | ۶۸۱٬۲۰۱ / سال اولجایگاه ۷ از ۵۸ | ۷ از ۵۸ |
| .fun — دامنه بینالمللی | ۶۸۱٬۲۰۱ / سال اولجایگاه ۱۹ از ۵۴ | ۱۹ از ۵۴ |
| .space — دامنه بینالمللی | ۶۸۱٬۲۰۱ / سال اولجایگاه ۱۸ از ۵۶ | ۱۸ از ۵۶ |
| .click — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۱۴ از ۶۸ | ۱۴ از ۶۸ |
| .monster — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۱۰ از ۳۷ | ۱۰ از ۳۷ |
| .autos — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۳۴ | ۷ از ۳۴ |
| .boats — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۶ از ۳۲ | ۶ از ۳۲ |
| .homes — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۳۹ | ۷ از ۳۹ |
| .lol — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۱۱ از ۴۳ | ۱۱ از ۴۳ |
| .mom — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۳۸ | ۷ از ۳۸ |
| .pics — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۴۷ | ۱۲ از ۴۷ |
| .rest — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۹ از ۴۲ | ۹ از ۴۲ |
| .yachts — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۸ از ۳۰ | ۸ از ۳۰ |
| .beauty — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۱۰ از ۴۵ | ۱۰ از ۴۵ |
| .forum — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۴ از ۳۰ | ۴ از ۳۰ |
| .hair — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۳۲ | ۷ از ۳۲ |
| .makeup — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۸ از ۳۶ | ۸ از ۳۶ |
| .quest — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۸ از ۳۱ | ۸ از ۳۱ |
| .skin — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۹ از ۳۴ | ۹ از ۳۴ |
| .motorcycles — دامنه بینالمللی | ۶۹۵٬۱۷۴ / سال اولجایگاه ۶ از ۲۹ | ۶ از ۲۹ |
| .cam — دامنه بینالمللی | ۷۸۶٬۰۰۱ / سال اولجایگاه ۶ از ۳۹ | ۶ از ۳۹ |
| .shop — دامنه بینالمللی | ۸۱۴٬۰۱۳ / سال اولجایگاه ۳۸ از ۹۵ | ۳۸ از ۹۵ |
| .cloud — دامنه بینالمللی | ۸۵۵٬۸۶۷ / سال اولجایگاه ۶ از ۶۴ | ۶ از ۶۴ |
| .blog — دامنه بینالمللی | ۸۷۳٬۳۳۴ / سال اولجایگاه ۶ از ۶۷ | ۶ از ۶۷ |
| .online — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۲۳ از ۸۴ | ۲۳ از ۸۴ |
| .store — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۱۷ از ۶۹ | ۱۷ از ۶۹ |
| .boutique — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۴ از ۴۲ | ۴ از ۴۲ |
| .business — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۶ از ۴۹ | ۶ از ۴۹ |
| .buzz — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۱۱ از ۳۶ | ۱۱ از ۳۶ |
| .cards — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۵ از ۴۳ | ۵ از ۴۳ |
| .company — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۵۸ | ۷ از ۵۸ |
| .coupons — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۴ از ۳۸ | ۴ از ۳۸ |
| .digital — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۱۱ از ۵۶ | ۱۱ از ۵۶ |
| .guru — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۵ از ۳۹ | ۵ از ۳۹ |
| .life — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۹ از ۵۰ | ۹ از ۵۰ |
| .live — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۹ از ۵۲ | ۹ از ۵۲ |
| .today — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۶ از ۴۸ | ۶ از ۴۸ |
| .world — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۹ از ۵۳ | ۹ از ۵۳ |
| .wtf — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۵ از ۳۷ | ۵ از ۳۷ |
| .qpon — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۳۰٬۵۳۴ / سال اولجایگاه ۷ از ۲۹ | ۷ از ۲۹ |
| .cyou — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۴۲٬۲۳۴ / سال اولجایگاه ۱۶ از ۳۵ | ۱۶ از ۳۵ |
| .bond — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۴۲٬۲۳۴ / سال اولجایگاه ۱۶ از ۳۴ | ۱۶ از ۳۴ |
| .xyz — دامنه بینالمللی | ۱٬۰۴۴٬۵۰۸ / سال اولجایگاه ۳۱ از ۹۷ | ۳۱ از ۹۷ |
نظر پس از احرازِ مالکیتِ دامنه یا دریافتِ مستندِ خرید، و بررسیِ دستی، منتشر میشه
هنوز نظری برای هاست نگار منتشر نشده.
اگه مشتریشون هستی، اولین نظر رو بنویسقیمتها از سایت رسمی هاست نگار خونده شدن و جنبه اطلاعرسانی دارن.
نمادها و مجوزها
وضعیت در تاریخ آخرین بررسی. نماد داشتن تضمین کیفیت نیست، فقط یعنی هویت فروشنده احراز شده.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)
اینماد یکستاره، تأییدشده در استعلامِ خودِ اینماد، از سال ۱۳۹۵، معتبر تا ۱۴۰۷/۰۴/۰۴.
استعلام از سایت اینماد ↗هنوز هویت حقوقی هاست نگار رو از سایت خودشون (hostnegar.com) برنداشتیم؛ جای خالی یعنی ندیدیم، نه اینکه نداشته باشن.
صفحهی قوانینِ هاست نگار رو هنوز پیدا نکردیم و نخوندیم، پس دربارهی بازگشت وجه، SLA و نگهداری داده چیزی نمیگیم — نه اینکه اعلام نکردن؛ پیش از خرید، از خودشون بپرس.
چیزی از این اطلاعات درست نیست؟
وضعیت اینمادِ هاست نگار رو ما جمعآوری کردیم. اگه جایی اشتباهه یا تغییر کرده، به ما بگو تا اصلاح بشه.
وضعیت اینماد آخرین بار در ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ از خودِ اینماد استعلام شد؛ بقیهی این اطلاعات از سایت رسمی هاست نگار و مراجع عمومی جمعآوری شده. ممکنه از اون موقع تغییر کرده باشه؛ مرجع نهایی سایت خود ارائهدهندهست. اگه موردی اشتباهه، از دکمهی بالا گزارشش کن تا اصلاح بشه.