
سون هاست
اینماد یکستاره
- تعداد پلن
- ۵۳۷
- شروع قیمت / ماه
- ۱۵۶٬۲۵۰ تومان
- لوکیشن
- ایران، آلمان
- ارزانترین در
- ۱۱ پلن
قیمت دامنه، هاست، سرور اختصاصی و دیگر خدمات سون هاست
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| .ir — ثبت دامنه ir | ۱۶۵٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴۹ از ۱۰۹ | ۴۹ از ۱۰۹ |
| .ac.ir — ثبت دامنه ir | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۷ از ۴۶ | ۲۷ از ۴۶ |
| .co.ir — ثبت دامنه ir | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۹ از ۵۴ | ۲۹ از ۵۴ |
| .id.ir — ثبت دامنه ir | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۷ از ۳۵ | ۱۷ از ۳۵ |
| .net.ir — ثبت دامنه ir | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۹ از ۳۸ | ۱۹ از ۳۸ |
| .ac.ir — انتقال دامنه | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۱ از ۳۷ | ۲۱ از ۳۷ |
| .co.ir — انتقال دامنه | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۳ از ۴۵ | ۲۳ از ۴۵ |
| .id.ir — انتقال دامنه | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۳ از ۲۸ | ۱۳ از ۲۸ |
| .ir — انتقال دامنه | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴۳ از ۸۸ | ۴۳ از ۸۸ |
| .net.ir — انتقال دامنه | ۱۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۴ از ۳۰ | ۱۴ از ۳۰ |
| .site — دامنه بینالمللی | ۷۳۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۳۰ از ۸۸ | ۳۰ از ۸۸ |
| .website — دامنه بینالمللی | ۷۳۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۲ از ۵۸ | ۱۲ از ۵۸ |
| .space — دامنه بینالمللی | ۷۳۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۲ از ۵۶ | ۲۲ از ۵۶ |
| .top — دامنه بینالمللی | ۷۳۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۲۸ از ۷۰ | ۲۸ از ۷۰ |
| .forum — دامنه بینالمللی | ۸۲۰٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۱۶ از ۳۰ | ۱۶ از ۳۰ |
| .shop — دامنه بینالمللی | ۹۹۵٬۰۰۰ / سال اولجایگاه ۴۵ از ۹۵ | ۴۵ از ۹۵ |
| .top — انتقال دامنه | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۵ از ۶۲ | ۳۵ از ۶۲ |
| .link — دامنه بینالمللی | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۸ از ۵۹ | ۳۸ از ۵۹ |
| .be — دامنه بینالمللی | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۱ از ۲۱ | ۱۱ از ۲۱ |
| .be — انتقال دامنه | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۱ از ۱۹ | ۱۱ از ۱۹ |
| .link — انتقال دامنه | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۰ از ۵۲ | ۳۰ از ۵۲ |
| .ch — دامنه بینالمللی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۱ از ۲۷ | ۱۱ از ۲۷ |
| .ch — انتقال دامنه | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۰ از ۲۰ | ۱۰ از ۲۰ |
| .cc — دامنه بینالمللی | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۹ از ۵۹ | ۲۹ از ۵۹ |
| .cc — انتقال دامنه | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۶ از ۴۹ | ۲۶ از ۴۹ |
| .com — دامنه بینالمللی | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۹۱ از ۱۲۶ | ۹۱ از ۱۲۶ |
| .com — انتقال دامنه | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷۲ از ۱۰۷ | ۷۲ از ۱۰۷ |
| .cv — دامنه بینالمللی | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸ از ۸ | ۸ از ۸ |
| .cv — انتقال دامنه | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶ از ۷ | ۶ از ۷ |
| .at — دامنه بینالمللی | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۹ از ۳۱ | ۱۹ از ۳۱ |
| .at — انتقال دامنه | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۸ از ۲۶ | ۱۸ از ۲۶ |
| .click — دامنه بینالمللی | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵۵ از ۶۸ | ۵۵ از ۶۸ |
| .africa — دامنه بینالمللی | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۹ از ۱۸ | ۹ از ۱۸ |
| .click — انتقال دامنه | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۷ از ۵۸ | ۳۷ از ۵۸ |
| .africa — انتقال دامنه | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۹ از ۱۵ | ۹ از ۱۵ |
| .org — دامنه بینالمللی | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸۶ از ۱۱۹ | ۸۶ از ۱۱۹ |
| .org — انتقال دامنه | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵۵ از ۱۰۰ | ۵۵ از ۱۰۰ |
| .net — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷۵ از ۱۲۰ | ۷۵ از ۱۲۰ |
| .net — انتقال دامنه | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶۱ از ۱۰۰ | ۶۱ از ۱۰۰ |
| .im — دامنه بینالمللی | ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸ از ۱۸ | ۸ از ۱۸ |
| .im — انتقال دامنه | ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۸ از ۱۵ | ۸ از ۱۵ |
| .cymru — دامنه بینالمللی | ۴٬۸۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۵ از ۳۵ | ۲۵ از ۳۵ |
| .cymru — انتقال دامنه | ۴٬۸۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۳ از ۳۱ | ۲۳ از ۳۱ |
| .casa — دامنه بینالمللی | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۹ از ۳۷ | ۲۹ از ۳۷ |
| .boo — دامنه بینالمللی | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵ از ۶ | ۵ از ۶ |
| .channel — دامنه بینالمللی | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴ از ۵ | ۴ از ۵ |
| .casa — انتقال دامنه | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۴ از ۳۳ | ۲۴ از ۳۳ |
| .boo — انتقال دامنه | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵ از ۵ | ۵ از ۵ |
| .channel — انتقال دامنه | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴ از ۴ | ۴ از ۴ |
| .asia — دامنه بینالمللی | ۵٬۱۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵۳ از ۷۵ | ۵۳ از ۷۵ |
| .asia — انتقال دامنه | ۵٬۱۹۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۴۱ از ۶۴ | ۴۱ از ۶۴ |
| .dad — دامنه بینالمللی | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵ از ۵ | ۵ از ۵ |
| .day — دامنه بینالمللی | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶ از ۸ | ۶ از ۸ |
| .dad — انتقال دامنه | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۵ از ۵ | ۵ از ۵ |
| .day — انتقال دامنه | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۶ از ۷ | ۶ از ۷ |
| .contact — دامنه بینالمللی | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۴ از ۳۳ | ۲۴ از ۳۳ |
| .contact — انتقال دامنه | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۰ از ۲۷ | ۲۰ از ۲۷ |
| .homes — دامنه بینالمللی | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۳۳ از ۳۹ | ۳۳ از ۳۹ |
| .homes — انتقال دامنه | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۲ از ۳۳ | ۲۲ از ۳۳ |
| .xyz — دامنه بینالمللی | ۵٬۷۸۰٬۰۰۰ / سالجایگاه ۷۷ از ۹۷ | ۷۷ از ۹۷ |
| پلن | قیمت | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| گواهی SSL پایه — DV | ۱٬۴۴۹٬۰۰۰ / سالجایگاه ۲۶ از ۶۱ | ۲۶ از ۶۱ |
| SSL Wildcard — DV | ۸٬۳۱۲٬۰۰۰ / سالجایگاه ۱۴ از ۴۵ | ۱۴ از ۴۵ |
| پلن | ماهانه | جایگاه قیمتی |
|---|---|---|
| ایمیل تراکنشی — SMTP-01 | ۵۵۶٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| ایمیل تراکنشی — SMTP-02 | ۸۹۱٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| ایمیل تراکنشی — SMTP-03 | ۱٬۷۸۲٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| ایمیل تراکنشی — SMTP-04 | ۳٬۵۶۴٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| ایمیل تراکنشی — SMTP-05 | ۶٬۵۷۰٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
| ایمیل تراکنشی — SMTP-06 | ۱۲٬۰۸۰٬۰۰۰تنها فروشنده | تنها فروشنده |
نظر پس از احرازِ مالکیتِ دامنه یا دریافتِ مستندِ خرید، و بررسیِ دستی، منتشر میشه
هنوز نظری برای سون هاست منتشر نشده.
اگه مشتریشون هستی، اولین نظر رو بنویسقیمتها از سایت رسمی سون هاست خونده شدن و جنبه اطلاعرسانی دارن.
نمادها و مجوزها
وضعیت در تاریخ آخرین بررسی. نماد داشتن تضمین کیفیت نیست، فقط یعنی هویت فروشنده احراز شده.
نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)
اینماد یکستاره، تأییدشده در استعلامِ خودِ اینماد، از سال ۱۳۹۷، معتبر تا ۱۴۰۷/۰۵/۱۱.
استعلام از سایت اینماد ↗هنوز هویت حقوقی سون هاست رو از سایت خودشون (7ho.st) برنداشتیم؛ جای خالی یعنی ندیدیم، نه اینکه نداشته باشن.
صفحهی قوانینِ سون هاست رو پیدا کردیم ولی هنوز متنش رو نخوندیم و خلاصه نکردیم، پس دربارهی بازگشت وجه، SLA و نگهداری داده چیزی نمیگیم؛ پیش از خرید، همونو ببین.
چیزی از این اطلاعات درست نیست؟
وضعیت اینماد و پیوندِ صفحهی قوانینِ سون هاست رو ما جمعآوری کردیم. اگه جایی اشتباهه یا تغییر کرده، به ما بگو تا اصلاح بشه.
وضعیت اینماد آخرین بار در ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ از خودِ اینماد استعلام شد؛ بقیهی این اطلاعات از سایت رسمی سون هاست و مراجع عمومی جمعآوری شده. ممکنه از اون موقع تغییر کرده باشه؛ مرجع نهایی سایت خود ارائهدهندهست. اگه موردی اشتباهه، از دکمهی بالا گزارشش کن تا اصلاح بشه.